Item | Tegniese Eiendom | ||
Hoë suiwerheid kripton GB/T5829-2006 | Ultrasuiwer kripton | ||
Kr suiwerheid (volumefraksie)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
Stikstof (N2) inhoud (volumefraksie)/10-6≤ | 2 | 1.5 | 0.2 |
Suurstof (O2) inhoud (volumefraksie)/10-6≤ | 1.5(O2+Ar) | 0.5(O2+Ar) | 0.1 |
Argon (Ar) inhoud (volumefraksie)/10-6≤ | 0.05 | ||
Waterstof (H2) inhoud (volumefraksie)/10-6≤ | 0.5 | 0.2 | 0.05 |
Koolstofmonoksied (CO) inhoud (volumefraksie)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
Koolstofdioksied (CO2) inhoud (volumefraksie)/10-6≤ | 0.4 | 0.1 | 0.05 |
Metaan (CH4) inhoud (volumefraksie)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
Water (H2O) inhoud (volumefraksie)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
Xenon (Xe) inhoud (volumefraksie)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
Fluoried (CF4) inhoud (volumefraksie)/10-6≤ | 1 | 0.2 | 0.05 |
Toepassingsveld: hoofsaaklik gebruik in die halfgeleierbedryf, elektriese vakuumbedryf, elektriese ligbronbedryf, sowel as lasergas, mediese gesondheid en ander velde