Eienskappe | Eenhede | Waardes | Toetsmetode | |
| Min. | Maks |
| |
Kleur | Wit | – | ||
Vog | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 |
Stronsiumoksalaat | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
Yster | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 |
Ammoniumverbindings | % | Geen | 4.4.5 | |
Granulasie |
|
|
| |
> Deur sif nr. 60 | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
> Deur sif nr. 140 | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |