আইটেম | কারিগরি সম্পত্তি |
আর্গন (Ar) বিশুদ্ধতা (আয়তন ভগ্নাংশ)/১০-2≥ | ৯৯.৯৯৯ |
হাইড্রোজেন (এইচ2) বিষয়বস্তু (আয়তন ভগ্নাংশ)/১০-6≤ | ০.৫ |
অক্সিজেন (O)2) বিষয়বস্তু (আয়তন ভগ্নাংশ)/১০-6≤ | ১.৫ |
নাইট্রোজেন (এন)2) বিষয়বস্তু (আয়তন ভগ্নাংশ)/১০-6≤ | 4 |
মিথেন (CH4) বিষয়বস্তু (আয়তন ভগ্নাংশ)/১০-6≤ | ০.৪ |
কার্বন মনোক্সাইড (CO) এর পরিমাণ (আয়তন ভগ্নাংশ)/১০-6≤ | ০.৩ |
কার্বন ডাই অক্সাইড (CO2) বিষয়বস্তু (আয়তন ভগ্নাংশ)/১০-6≤ | ০.৩ |
জল (এইচ2O) বিষয়বস্তু (ভগ্নাংশের আয়তন)/10-6≤ | 3 |
দ্রষ্টব্য: তরল আর্গন আর্দ্রতার পরিমাণ সনাক্ত করে না |