butang | Teknikal nga Property | ||
Taas nga kaputli xenon GB/T5828-2006 | Ultrapuro nga xenon | ||
Xenon (Xe) kaputli (volume fraction)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
Nitroheno (N2) sulod (volume fraction)/10-6≤ | 2.5 | 1.5 | 0.2 |
Oksiheno (O2) sulod (volume fraction)/10-6≤ | 1.5(O2+Ar) | 0.5(O2+Ar) | 0.1 |
Argon (Ar) sulod (volume fraction)/10-6≤ | 0.05 | ||
Hydrogen (H2) sulod (volume fraction)/10-6≤ | 0.5 | 0.5 | 0.05 |
Carbon monoxide (CO) content (volume fraction)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0.05(CO+CO2) |
Carbon dioxide (CO2) sulod (volume fraction)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | |
Methane (CH4) sulod (volume fraction)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
Tubig (H2O) sulod (volume fraction)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
Krypton (Kr) sulod (volume fraction)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
Nitrous oxide (N2O) sulod (volume fraction)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
Fluoride (C2F6) sulod (volume fraction)/10-6≤ | 0.5 | 0.1 | 0.05 |
Fluoride (SF6) sulod (volume fraction)/10-6≤ | N/A | N/A | 0.05 |
Mga natad sa aplikasyon: nag-una nga gigamit sa industriya sa semiconductor, aerospace, industriya sa gigikanan sa kuryente, medikal nga pagtambal, electric vacuum, panukiduki sa itom nga butang, laser ug uban pang natad