butang | Teknikal nga Property | ||
Purong oxygen | Taas nga kaputli sa oxygen | Ultrapuro nga oxygen | |
Oksiheno (O2) kaputli (volume fraction)/10-2≥ | 99.995 | 99.999 | 99.9999 |
Hydrogen (H2) sulod (volume fraction)/10-6≤ | 1 | 0.5 | 0.1 |
Argon (Ar) sulod (volume fraction)/10-6≤ | 10 | 2 | 0.2 |
Nitroheno (N2) sulod (volume fraction)/10-6≤ | 20 | 5 | 0.1 |
Carbon dioxide (CO2) sulod (volume fraction)/10-6≤ | 1 | 0.5 | 0.1 |
Kinatibuk-ang sulod sa hydrocarbon (volume fraction) (gikalkula pinaagi sa methane)/10-6≤ | 2 | 0.5 | 0.1 |
Tubig (H2O) sulod (volume fraction)/10-6≤ | 3 | 2 | 0.5 |
Natad sa aplikasyon: nag-una nga gigamit sa pag-andam sa standard nga sagol nga gas, panukiduki sa siyensya, paghimo sa mga integrated circuit ug mga aparato nga semiconductor, ug uban pang mga natad nga adunay taas nga kinahanglanon alang sa kaputli sa oxygen.