Articulu | Pruprietà Tecnica | ||
Criptone d'alta purezza GB/T5829-2006 | Criptone ultrapuru | ||
Purità di Kr (frazione di vulume)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
Azotu (N2) cuntenutu (frazione di vulume)/10-6≤ | 2 | 1.5 | 0,2 |
Ossigenu (O2) cuntenutu (frazione di vulume)/10-6≤ | 1.5 (O2+Ar) | 0,5 (O2+Ar) | 0.1 |
Cuntenutu d'argon (Ar) (frazione di vulume)/10-6≤ | 0,05 | ||
Idrogenu (H2) cuntenutu (frazione di vulume)/10-6≤ | 0,5 | 0,2 | 0,05 |
Cuntenutu di monossidu di carbonu (CO) (frazione di vulume)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0,05 |
diossidu di carbonu (CO2) cuntenutu (frazione di vulume)/10-6≤ | 0,4 | 0.1 | 0,05 |
Metanu (CH4) cuntenutu (frazione di vulume)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0,05 |
Acqua (H2O) cuntenutu (frazione di vulume) / 10-6≤ | 2 | 1 | 0,2 |
Cuntenutu di xenon (Xe) (frazione di vulume)/10-6≤ | 2 | 1 | 0,2 |
Fluoruru (CF4) cuntenutu (frazione di vulume)/10-6≤ | 1 | 0,2 | 0,05 |
Campu d'applicazione: principalmente adupratu in l'industria di i semiconduttori, l'industria di u vacuum elettricu, l'industria di e fonti di luce elettrica, è ancu u gasu laser, a salute medica è altri campi