Articulu | Pruprietà Tecnica | ||
Xenon d'alta purezza GB/T5828-2006 | Xenon ultrapuru | ||
Purità di u xenon (Xe) (frazione di vulume)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
Azotu (N2) cuntenutu (frazione di vulume)/10-6≤ | 2.5 | 1.5 | 0,2 |
Ossigenu (O2) cuntenutu (frazione di vulume)/10-6≤ | 1.5 (O2+Ar) | 0,5 (O2+Ar) | 0.1 |
Cuntenutu d'argon (Ar) (frazione di vulume)/10-6≤ | 0,05 | ||
Idrogenu (H2) cuntenutu (frazione di vulume)/10-6≤ | 0,5 | 0,5 | 0,05 |
Cuntenutu di monossidu di carbonu (CO) (frazione di vulume)/10-6≤ | 0,2 | 0.1 | 0,05 (CO + CO2) |
Cuntenutu di diossidu di carbonu (CO2) (frazione di vulume)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | |
Metanu (CH4) cuntenutu (frazione di vulume)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0,05 |
Acqua (H2O) cuntenutu (frazione di vulume) / 10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
Cuntenutu di kriptonu (Kr) (frazione di vulume)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
Ossidu nitroso (N2O) cuntenutu (frazione di vulume) / 10-6≤ | 0,2 | 0.1 | 0,05 |
Fluoruru (C2F6) cuntenutu (frazione di vulume)/10-6≤ | 0,5 | 0.1 | 0,05 |
Fluoruru (SF6) cuntenutu (frazione di vulume)/10-6≤ | N/D | N/D | 0,05 |
Campi d'applicazione: principalmente utilizati in l'industria di i semiconduttori, l'aerospaziale, l'industria di e fonti di luce elettrica, u trattamentu medicu, u vacuum elettricu, a ricerca di materia scura, u laser è altri campi