Pruprietà | Unità | Valori | Metudu di prova | |
| Min | Massimu |
| |
Culore | Biancu | – | ||
Umidità | % | – | ≤0,25 | 4.4.2 |
Ossalatu di stronziu | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
Ferru | % | – | ≤0,01 | 4.4.4 |
Cumposti d'ammoniu | % | Nimu | 4.4.5 | |
Granulazione |
|
|
| |
> Attraversu u crivellu n. 60 | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
> Attraversu u crivellu n. 140 | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |