No | Τύποι κραμάτων | Περιεχόμενο(%) |
1 | Σκόνη Al | Al: >99,8%, |
2 | 2024 | Cu: 3,8-4,9; Mg: 1,2-1,8; Mn: 0,3-0,9; Αλ: Ισορροπία |
2219 | Cu: 5,6-6,8; Mn: 0,2-0,4; Al: Υπόλοιπο | |
Αλ-Κου | Προσαρμοσμένο για κράμα τύπου 2 με βάση το Al | |
3 | 3Α21 | Mn: 1,0-1,6; Ti: 0,1-0,2; Αλ: Ισορροπία |
Αλ-Μν | Προσαρμοσμένο για κράμα τύπου 3 με βάση το Al | |
4 | 4032 | Si: 11-13,5· Mg: 0,8-1,3; Cu:0,5-1,3;Ni:0,5-1,3;Al: Υπόλοιπο |
4043 (AlSi5) | Si:4.5-6; Al: Ισορροπία | |
4047 (AISi12) | Si:11-13; Al: Ισορροπία | |
AISiSO | Si:49-51; Al: Ισορροπία | |
Αλ-Σι | Προσαρμοσμένο για κράμα με βάση το Al με περιεκτικότητα σε Si 12-50% | |
5 | SA06 | Mg: 5,8-6,8; Mn: 0,5-0,8; Al: Ισορροπία |
5052 | Mg: 2,2,2,8; Cr: 0,15-0,35; Al: Ισορροπία | |
5056 | Mg: 4,5-5,6· Mn: 0,05-0,2· Cr: 0,05-0,2· Al: Ισορροπία | |
5083 | Mg: 4,5-4,9· Mn: 0,4-1· Cr: 0,05-0,25· Al: Ισορροπία | |
Al-Mg | Προσαρμοσμένο για κράμα τύπου 5 με βάση το Al |
No | Τύποι κραμάτων | Περιεχόμενο(%) |
6 | 6005 | Si: 0,6-0,9; Mg: 0,4-0,6; Αλ: Ισορροπία |
6061 | Si: 0,4-0,8; Mg: 0,8-1,2; Cu: 0,15-0,4; Cr: 0,04-0,35; Αλ: Ισορροπία | |
6063 | Si: 0,2-0,6; Mg: 0,45-0,9; Αλ: Ισορροπία | |
6082 | Si: 0,7-1,3; Mn: 0,4-1,0; Mg: 0,6-1,2; Αλ: Ισορροπία | |
6201 | Si: 0,5-0,9; Mg:0,6-0,9: Al: Υπόλοιπο | |
Al-51-Mg | Προσαρμοσμένο για κράμα τύπου 6 με βάση το Al | |
7 | 7Α04 | Zn: 5,0-7,0· Mg: 1,8-2,8· Cu: 1,4-2,0· Mn: 0,2-0,6· Cr: 0,1-0,25· AlΙσορροπία |
7050 | η: 5,7-6,7; Mg: 1,9-2,6; Cu: 2,0-2,6; Αλ: Ισορροπία | |
7075 | Zn: 5,1-6,1· Mg: 2,1-2,9· Cu: 1,2-2· Cr: 0,18-0,28· Al: Ισορροπία | |
Al-Zn-Mg | Προσαρμοσμένο για κράμα τύπου 7 με βάση το Al | |
Άλλες ιδιαίτερες προσαρμοσμένες σκόνες κραμάτων |