Είδος | Τεχνική Ιδιοκτησία |
Καθαρότητα αργού (Ar) (κλάσμα όγκου)/10-2≥ | 99.999 |
Υδρογόνο (H2) περιεχόμενο (κλάσμα όγκου)/10-6≤ | 0,5 |
Οξυγόνο (O2) περιεχόμενο (κλάσμα όγκου)/10-6≤ | 1.5 |
Άζωτο (Ν2) περιεχόμενο (κλάσμα όγκου)/10-6≤ | 4 |
Μεθάνιο (CH4) περιεχόμενο (κλάσμα όγκου)/10-6≤ | 0,4 |
Περιεκτικότητα σε μονοξείδιο του άνθρακα (CO) (κλάσμα όγκου)/10-6≤ | 0,3 |
Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) περιεχόμενο (κλάσμα όγκου)/10-6≤ | 0,3 |
Νερό (H2O) περιεχόμενο (κλάσμα όγκου)/10-6≤ | 3 |
Σημείωση: Το υγρό αργόν δεν ανιχνεύει την περιεκτικότητα σε υγρασία |