Nemoveblaĵoj | Unuoj | Valoroj | Testmetodo | |
| Min | Maks |
| |
Koloro | Blanka | – | ||
Humido | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 |
Stroncia oksalato | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
Fero | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 |
Amoniaj Komponaĵoj | % | Neniu | 4.4.5 | |
Granuliĝo |
|
|
| |
> Tra kribrilo n-ro 60 | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
> Tra kribrilo n-ro 140 | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |