No | Sulamitüübid | Sisu (%) |
1 | Al-pulber | Al: >99,8%, |
2 | 2024. aastal | Cu: 3,8-4,9; Mg: 1,2-1,8; Mn: 0,3-0,9; Al: Tasakaal |
2219 | Cu: 5,6-6,8; Mn: 0,2-0,4; Al: Tasakaal | |
Al-Cu | Kohandatud Al-põhisele sulamile tüüp 2 | |
3 | 3A21 | Mn: 1,0-1,6; Ti:0,1-0,2; Al: Tasakaal |
Al-Mn | Kohandatud Al-põhisele sulamile tüüp 3 | |
4 | 4032 | Si: 11-13,5; Mg: 0,8-1,3; Cu:0,5-1,3;Ni:0,5-1,3;Al: tasakaal |
4043 (AlSi5) | Si: 4,5–6; Al: ülejääk | |
4047 (AISI12) | Si:11-13; Al: Tasakaal | |
AISiSO | Si:49-51; Al: Tasakaal | |
Al-Si | Kohandatud Al-põhisele sulamile, mille Si sisaldus on 12–50% | |
5 | SA06 | Mg: 5,8–6,8; Mn: 0,5–0,8; Al: ülejääk |
5052 | Mg: 2,2,2,8; Cr: 0,15–0,35; Al: ülejääk | |
5056 | Mg: 4,5–5,6; Mn: 0,05–0,2; Cr: 0,05–0,2; Al: ülejääk | |
5083 | Mg: 4,5–4,9; Mn: 0,4–1; Cr: 0,05–0,25; Al: ülejääk | |
Al-Mg | Kohandatud Al-põhisele sulamile tüüp 5 |
No | Sulamitüübid | Sisu (%) |
6 | 6005 | Si: 0,6-0,9; Mg: 0,4-0,6; Al: Tasakaal |
6061 | Si: 0,4-0,8; Mg: 0,8-1,2; Cu: 0,15-0,4; Kr:0,04-0,35; Al: Tasakaal | |
6063 | Si: 0,2-0,6; Mg: 0,45-0,9; Al: Tasakaal | |
6082 | Si: 0,7-1,3; Mn: 0,4-1,0; Mg: 0,6-1,2; Al: Tasakaal | |
6201 | Si: 0,5-0,9; Mg:0,6-0,9: Al: tasakaal | |
Al-51-Mg | Kohandatud Al-põhisele sulamile tüüp 6 | |
7 | 7A04 | Zn: 5,0–7,0; Mg: 1,8–2,8; Cu: 1,4–2,0; Mn: 0,2–0,6; Cr: 0,1–0,25; AlTasakaal |
7050 | n: 5,7-6,7; Mg: 1,9-2,6; Cu: 2,0-2,6; Al: Tasakaal | |
7075 | Zn: 5,1–6,1; Mg: 2,1–2,9; Cu: 1,2–2; Cr: 0,18–0,28; Al: ülejääk | |
Al-Zn-Mg | Kohandatud Al-põhisele sulamile tüüp 7 | |
Muud eriti kohandatud sulampulbrid |