Elementua | Jabetza Teknikoa | ||
Xenon purua GB/T5828-2006 | Xenon ultrapuroa | ||
Xenon (Xe) purutasuna (bolumen-frakzioa)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
Nitrogenoa (N2) edukia (bolumen-frakzioa)/10-6≤ | 2.5 | 1.5 | 0,2 |
Oxigenoa (O2) edukia (bolumen-frakzioa)/10-6≤ | 1.5 (O2+Ar) | 0,5 (O2+Ar) | 0.1 |
Argon (Ar) edukia (bolumen-frakzioa)/10-6≤ | 0,05 | ||
Hidrogenoa (H2) edukia (bolumen-frakzioa)/10-6≤ | 0,5 | 0,5 | 0,05 |
Karbono monoxidoaren (CO) edukia (bolumen-frakzioa)/10-6≤ | 0,2 | 0.1 | 0,05 (CO+CO2) |
Karbono dioxidoaren (CO2) edukia (bolumen-frakzioa)/10-6≤ | 0,3 | 0.1 | |
Metanoa (CH4) edukia (bolumen-frakzioa)/10-6≤ | 0,3 | 0.1 | 0,05 |
Ura (H2O) edukia (bolumen-frakzioa)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
Kripton (Kr) edukia (bolumen-frakzioa)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
Oxido nitrosoa (N2O) edukia (bolumen-frakzioa)/10-6≤ | 0,2 | 0.1 | 0,05 |
Fluoruroa (C2F6) edukia (bolumen-frakzioa)/10-6≤ | 0,5 | 0.1 | 0,05 |
Fluoruroa (SF6) edukia (bolumen-frakzioa)/10-6≤ | E/G | E/G | 0,05 |
Aplikazio eremuak: batez ere erdieroaleen industrian, aeroespazialean, argi iturri elektrikoen industrian, tratamendu medikoan, hutsune elektrikoan, materia ilunaren ikerketan, laserrean eta beste arlo batzuetan erabiltzen da