Elementua | Jabetza Teknikoa | ||
Oxigeno purua | Oxigeno purua | Oxigeno ultrapuroa | |
Oxigenoa (O2) purutasuna (bolumen-frakzioa)/10-2≥ | 99.995 | 99.999 | 99.9999 |
Hidrogenoa (H2) edukia (bolumen-frakzioa)/10-6≤ | 1 | 0,5 | 0.1 |
Argon (Ar) edukia (bolumen-frakzioa)/10-6≤ | 10 | 2 | 0,2 |
Nitrogenoa (N2) edukia (bolumen-frakzioa)/10-6≤ | 20 | 5 | 0.1 |
Karbono dioxidoa (CO2) edukia (bolumen-frakzioa)/10-6≤ | 1 | 0,5 | 0.1 |
Hidrokarburo edukia guztira (bolumen-frakzioa) (metanoaren arabera kalkulatua)/10-6≤ | 2 | 0,5 | 0.1 |
Ura (H2O) edukia (bolumen-frakzioa)/10-6≤ | 3 | 2 | 0,5 |
Aplikazio-eremua: batez ere gas-nahaste estandarrak prestatzeko, ikerketa zientifikorako, zirkuitu integratuen eta erdieroaleen gailuen ekoizpenerako eta oxigenoaren purutasunerako eskakizun handiak dituzten beste arlo batzuetarako erabiltzen da.