No | Seostyypit | Sisältö (%) |
1 | Al-jauhe | Al: >99,8 %, |
2 | 2024 | Cu: 3,8-4,9; Mg: 1,2-1,8; Mn: 0,3 - 0,9; Al: Tasapaino |
2219 | Cu: 5,6 - 6,8; Mn: 0,2 - 0,4; Al: Tasapaino | |
Al-Cu | Räätälöity Al-pohjaiselle seokselle tyyppi 2 | |
3 | 3A21 | Mn: 1,0 - 1,6; Ti: 0,1-0,2; Al: Tasapaino |
Al-Mn | Räätälöity Al-pohjaiselle seokselle tyyppi 3 | |
4 | 4032 | Si: 11 - 13,5; Mg: 0,8 - 1,3; Cu:0,5-1,3;Ni:0,5-1,3;Al: Tasapaino |
4043 (AlSi5) | Si: 4,5–6; Al: Tasapaino | |
4047 (AISI12) | Si:11-13; Al: Tasapaino | |
AISiSO | Si:49-51; Al: Tasapaino | |
Al-Si | Räätälöity Al-pohjaisille seoksille, joiden Si-pitoisuus on 12–50 % | |
5 | SA06 | Mg: 5,8–6,8; Mn: 0,5–0,8; Al: Loppuosa |
5052 | Mg: 2,2,2,8; Cr: 0,15–0,35; Al: Loppuosa | |
5056 | Mg: 4,5–5,6; Mn: 0,05–0,2; Cr: 0,05–0,2; Al: Loppuosa | |
5083 | Mg: 4,5–4,9; Mn: 0,4–1; Cr: 0,05–0,25; Al: loppuosa | |
Al-Mg | Räätälöity Al-pohjaiselle seokselle tyyppi 5 |
No | Seostyypit | Sisältö (%) |
6 | 6005 | Si: 0,6 - 0,9; Mg: 0,4-0,6; Al: Tasapaino |
6061 | Si: 0,4-0,8; Mg: 0,8-1,2; Cu: 0,15 - 0,4; Kr:0,04-0,35; Al: Tasapaino | |
6063 | Si: 0,2-0,6; Mg: 0,45 - 0,9; Al: Tasapaino | |
6082 | Si: 0,7-1,3; Mn: 0,4 - 1,0; Mg: 0,6 - 1,2; Al: Tasapaino | |
6201 | Si: 0,5 - 0,9; Mg:0,6-0,9: Al: Tasapaino | |
Al-51-Mg | Räätälöity Al-pohjaiselle seokselle tyyppi 6 | |
7 | 7A04 | Zn: 5,0–7,0; Mg: 1,8–2,8; Cu: 1,4–2,0; Mn: 0,2–0,6; Cr: 0,1–0,25; AlSaldo |
7050 | n: 5,7 - 6,7; Mg: 1,9-2,6; Cu: 2,0 - 2,6; Al: Tasapaino | |
7075 | Zn: 5,1–6,1; Mg: 2,1–2,9; Cu: 1,2–2; Cr: 0,18–0,28; Al: loppuosa | |
Al-Zn-Mg | Räätälöity Al-pohjaiselle seokselle tyyppi 7 | |
Muut erityisesti räätälöidyt seosjauheet |