Eigenskippen | Ienheden | Wearden | Testmetoade | |
| Min. | Maks |
| |
Kleur | Wyt | – | ||
Focht | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 |
Strontiumoksalaat | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
Izer | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 |
Ammoniumferbiningen | % | Gjin | 4.4.5 | |
Granulaasje |
|
|
| |
> Troch sieve nr. 60 | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
> Troch sieve nr. 140 | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |