Mír | Maoin Theicniúil |
Íonacht argóin (Ar) (codán toirte)/10-2≥ | 99.999 |
Hidrigin (H2) ábhar (codán toirte)/10-6≤ | 0.5 |
Ocsaigin (O2) ábhar (codán toirte)/10-6≤ | 1.5 |
Nítrigin (N2) ábhar (codán toirte)/10-6≤ | 4 |
Meatán (CH4) ábhar (codán toirte)/10-6≤ | 0.4 |
Ábhar aonocsaíde carbóin (CO) (codán toirte)/10-6≤ | 0.3 |
Dé-ocsaíd charbóin (CO2) ábhar (codán toirte)/10-6≤ | 0.3 |
Uisce (H2O) ábhar (codán toirte)/10-6≤ | 3 |
Nóta: Ní bhraitear cion taise ag argón leachtach |