Nì | Seilbh Theicnigeach | |
Purrachd argon (Ar) (bloigh meud)/10-2≥ | 99.9999 | 99.9992 |
Haidridean (H2) susbaint (bloigh meud)/10-6≤ | 0.1 | 1 |
Nìtrigin (N2) susbaint (bloigh meud)/10-6≤ | 0.5 | 5 |
Ogsaidean (O2) susbaint (bloigh meud)/10-6≤ | 0.2 | 0.5 |
Susbaint iomlan de charboin-mhonocsaid (CO) agus charboin-dàigsid (CO)2), (bloigh meud)/10-6≤ | Carbon monoxide: 0.1 Carbon dà-ogsaid: 0.1 | 0.5 |
Susbaint iomlan haidreacarbon (air a thomhas le meatàn) (bloigh meud)/10-6≤ | 0.1 | 0.5 |
Uisge (H2Susbaint O) (bloigh meud)/10-6≤ | 0.2 | 0.5 |
Susbaint neo-ghlainead iomlan (bloigh meud)/10-6≤ | 1 | 8 |
Gràn | Air aontachadh leis an t-Solaraiche agus an Neach-iarraidh | Air aontachadh leis an t-Solaraiche agus an Neach-iarraidh |
Nota: Feumar susbaint uisge argon leaghaidh a thomhas an dèidh gasachadh. |
Raon tagraidh: air a chleachdadh sa mhòr-chuid airson glanadh, dìon agus cuideamachadh an t-siostaim. Faodar a chleachdadh cuideachd ann an tasgadh smùid ceimigeach, sputtering, plasma agus etchant ian gnìomhach, annealing agus pròiseasan eadar-dhealaichte eile, a bharrachd air ann an gas measgaichte sònraichte dealanach.