Nì | Seilbh Theicnigeach | ||
Criopton àrd-ghlanachd GB/T5829-2006 | Criopton fìor-ghlan | ||
Purrachd Kr (bloigh meud)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
Nìtrigin (N2) susbaint (bloigh meud)/10-6≤ | 2 | 1.5 | 0.2 |
Ogsaidean (O2) susbaint (bloigh meud)/10-6≤ | 1.5(O2+Ar) | 0.5(O2+Ar) | 0.1 |
Susbaint argon (Ar) (bloigh meud)/10-6≤ | 0.05 | ||
Haidridean (H2) susbaint (bloigh meud)/10-6≤ | 0.5 | 0.2 | 0.05 |
Susbaint charboin monocsaid (CO) (bloigh meud)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
Carbon dà-ogsaid (CO2) susbaint (bloigh meud)/10-6≤ | 0.4 | 0.1 | 0.05 |
Meatán (CH4) susbaint (bloigh meud)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
Uisge (H2Susbaint O) (bloigh meud)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
Susbaint Xenon (Xe) (bloigh meud)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
Fluaraid (CF4) susbaint (bloigh meud)/10-6≤ | 1 | 0.2 | 0.05 |
Raon tagraidh: air a chleachdadh sa mhòr-chuid ann an gnìomhachas leth-chonnsachaidh, gnìomhachas falamh dealain, gnìomhachas stòr solais dealain, a bharrachd air gas laser, slàinte meidigeach agus raointean eile