Nì | Seilbh Theicnigeach | ||
Xenon àrd-ghlanachd GB/T5828-2006 | Xenon fìor-ghlan | ||
Purrachd Xenon (Xe) (bloigh meud)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
Nìtrigin (N2) susbaint (bloigh meud)/10-6≤ | 2.5 | 1.5 | 0.2 |
Ogsaidean (O2) susbaint (bloigh meud)/10-6≤ | 1.5(O2+Ar) | 0.5(O2+Ar) | 0.1 |
Susbaint argon (Ar) (bloigh meud)/10-6≤ | 0.05 | ||
Haidridean (H2) susbaint (bloigh meud)/10-6≤ | 0.5 | 0.5 | 0.05 |
Susbaint charboin monocsaid (CO) (bloigh meud)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0.05(CO+CO2) |
Susbaint charboin dà-ogsaid (CO2) (bloigh meud)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | |
Meatán (CH4) susbaint (bloigh meud)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
Uisge (H2Susbaint O) (bloigh meud)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
Susbaint criopton (Kr) (bloigh meud)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
Ocsaid naitridh (N2Susbaint O) (bloigh meud)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
Fluaraid (C2F6) susbaint (bloigh meud)/10-6≤ | 0.5 | 0.1 | 0.05 |
Fluaraid (SF6) susbaint (bloigh meud)/10-6≤ | Chan eil ri fhaighinn | Chan eil ri fhaighinn | 0.05 |
Raointean tagraidh: air a chleachdadh sa mhòr-chuid ann an gnìomhachas leth-chonnsachaidh, aerospace, gnìomhachas stòr solais dealain, làimhseachadh meidigeach, falamh dealain, rannsachadh cùis dhorcha, laser agus raointean eile