Nì | Seilbh Theicnigeach | ||
Ogsaidean fìor-ghlan | Ogsaidean àrd-ghlanachd | Ogsaidean fìor-ghlan | |
Ogsaidean (O2) purrachd (bloigh meud)/10-2≥ | 99.995 | 99.999 | 99.9999 |
Haidridean (H2) susbaint (bloigh meud)/10-6≤ | 1 | 0.5 | 0.1 |
Susbaint argon (Ar) (bloigh meud)/10-6≤ | 10 | 2 | 0.2 |
Nìtrigin (N2) susbaint (bloigh meud)/10-6≤ | 20 | 5 | 0.1 |
Carbon dà-ogsaid (CO2) susbaint (bloigh meud)/10-6≤ | 1 | 0.5 | 0.1 |
Susbaint iomlan haidreacarbon (bloigh meud) (air a thomhas le meatàn)/10-6≤ | 2 | 0.5 | 0.1 |
Uisge (H2Susbaint O) (bloigh meud)/10-6≤ | 3 | 2 | 0.5 |
Raon tagraidh: air a chleachdadh sa mhòr-chuid ann an ullachadh measgachadh gas àbhaisteach, rannsachadh saidheansail, cinneasachadh chuairtean amalaichte agus innealan leth-chonnsachaidh, agus raointean eile le riatanasan àrda airson purrachd ocsaidean.