Togalaichean | Aonadan | Luachan | Modh Deuchainn | |
| Min | Max |
| |
Dath | Geal | – | ||
Taiseachd | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 |
Oxalate Strontium | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
Iarann | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 |
Co-thàthaidhean Ammonium | % | Chan eil gin ann | 4.4.5 | |
Grànachadh |
|
|
| |
> Tro chriathar Àir. 60 | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
> Tro chriathar Àir. 140 | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |