Svojstva | Jedinice | Vrijednosti | Metoda ispitivanja | |
| Min. | Maks. |
| |
Boja | Bijela | – | ||
Vlaga | % | – | ≤0,25 | 4.4.2 |
Stroncijev oksalat | % | ≥94,0 | – | 4.3.3 |
Željezo | % | – | ≤0,01 | 4.4.4 |
Amonijevi spojevi | % | Ništa | 4.4.5 | |
Granulacija |
|
|
| |
> Kroz sito br. 60 | % | ≥90,0 | – | 4.4.6 |
> Kroz sito br. 140 | % | ≥60,0 | – | 4.4.6 |