Pwopriyete | Inite yo | Valè | Metòd Tès la | |
| Minimòm | Maksimòm |
| |
Koulè | Blan | – | ||
Imidite | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 |
Oksalat Stronsyòm | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
Fè | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 |
Konpoze Amonyòm | % | Okenn | 4.4.5 | |
Granilasyon |
|
|
| |
> Atravè paswa nimewo 60 la | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
> Atravè paswa nimewo 140 la | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |