Փոշեծածկույթ
Գլխավոր խմբաքանակ
Տպագրություն
Ցողունային ճառագայթում
Առաջադեմ պայծառության և սպիտակության տերևավորող ալյումինե արծաթե փոշի
Դասարան | Միջին մասնիկի չափս D50 (հմմ) | Ջրային ծածկույթ (նվազագույն սմ2/գ ± 10%) | Ծավալային խտություն (գ/սմ3) | Փաթեթավորում (կգ/) |
JH200 | 65-75 | 15000 | 0.25 | 25 |
JH400 | 3542 | 18000 | 0.25 | 25 |
JH600 | 25-32 | 22000 | 0.22 | 25 |
JH800 | 17-22 | 24000 | 0.20 | 25 |
ՋՀ1ՕՕՕ | 15-17 | 26000 | 0.17 | 25 |
JH15OO | 9-11 | 35000 | 0.17 | 25 |
Չտերևացող շերտավոր ալյումինե արծաթե փոշի
Դասարան
| Միջին մասնիկի չափը D50(um) | Ջրածածկույթ (նվազագույնը սմ7 գ ± 10%) | Ծավալային խտություն (գ/սմ3) | Փաթեթավորում (կգ/) |
CYH-10 | 15-17 | 20000 | 0.20 | 25 |
CYH-15 | 9-11 | 26000 | 0.17 | 25 |
CYH-18 | 5-7 | 32000 | 0.15 | 25 |
CYH-20T | 3-5 | 36000 | 0.14 | 20/25 |
Leafing Lamellar Alumine Silver Powder
Դասարան | Միջին մասնիկի չափը D50(um) | Ջրածածկույթ (նվազագույն սմ³ գ ± 10%) | Ծավալային խտություն (գ/սմ3) | Փաթեթավորում (կգ/) |
PYH-10 | 15-17 | 24000 | 0.18 | 25 |
PYH-15 | 9-11 | 31000 | 0.16 | 25 |
PYH-18 | 7-9 | 34000 | 0.16 | 25 |
PYH-20 | 5-7 | 38000 | 0.15 | 25 |
PYH-30 | 3-5 | 40000 | 0.14 | 20/25 |