Barang | Properti Teknis | |
Kemurnian Argon (Ar) (fraksi volume)/10-2≥ | 99.9999 | 99.9992 |
Hidrogen (H2) konten (fraksi volume)/10-6≤ | 0.1 | 1 |
Nitrogen (N2) konten (fraksi volume)/10-6≤ | 0.5 | 5 |
Oksigen (O2) konten (fraksi volume)/10-6≤ | 0.2 | 0.5 |
Total kandungan karbon monoksida (CO) dan karbon dioksida (CO2), (fraksi volume)/10-6≤ | Karbon monoksida: 0,1 Karbon dioksida: 0,1 | 0.5 |
Total kandungan hidrokarbon (dihitung berdasarkan metana) (fraksi volume)/10-6≤ | 0.1 | 0.5 |
Air (H2O) konten (fraksi volume)/10-6≤ | 0.2 | 0.5 |
Total kandungan pengotor (fraksi volume)/10-6≤ | 1 | 8 |
Bulir | Disetujui oleh Pemasok dan Peminta | Disetujui oleh Pemasok dan Peminta |
Catatan: Kandungan air argon cair harus diukur setelah gasifikasi |
Bidang aplikasi: terutama digunakan untuk pembersihan, perlindungan, dan pemberian tekanan pada sistem. Dapat juga digunakan dalam pengendapan uap kimia, sputtering, plasma dan etsa ion aktif, anil, dan berbagai proses lainnya, serta dalam gas campuran khusus elektronik.