Eiginleikar | Einingar | Gildi | Prófunaraðferð | |
| Mín. | Hámark |
| |
Litur | Hvítt | – | ||
Raki | % | – | ≤0,25 | 4.4.2 |
Strontíumoxalat | % | ≥94,0 | – | 4.3.3 |
Járn | % | – | ≤0,01 | 4.4.4 |
Ammóníumsambönd | % | Enginn | 4.4.5 | |
Kornun |
|
|
| |
> Í gegnum sigti nr. 60 | % | ≥90,0 | – | 4.4.6 |
> Í gegnum sigti nr. 140 | % | ≥60,0 | – | 4.4.6 |