פָּרִיט | נכס טכני | |
טוהר ארגון (Ar) (חלק נפחי)/10-2≥ | 99.9999 | 99.9992 |
מימן (H2) תוכן (חלק נפחי)/10-6≤ | 0.1 | 1 |
חנקן (N2) תוכן (חלק נפחי)/10-6≤ | 0.5 | 5 |
חמצן (O2) תוכן (חלק נפחי)/10-6≤ | 0.2 | 0.5 |
תכולה כוללת של פחמן חד-חמצני (CO) ופחמן דו-חמצני (CO)2), (חלק נפחי)/10-6≤ | פחמן חד-חמצני: 0.1 פחמן דו-חמצני: 0.1 | 0.5 |
תכולת פחמימנים כוללת (מחושבת לפי מתאן) (חלק נפחי)/10-6≤ | 0.1 | 0.5 |
מים (H2O) תוכן (חלק נפחי)/10-6≤ | 0.2 | 0.5 |
תכולת טומאה כוללת (חלק נפחי)/10-6≤ | 1 | 8 |
תְבוּאָה | מוסכם על ידי הספק והדורש | מוסכם על ידי הספק והדורש |
הערה: יש למדוד את תכולת המים של ארגון נוזלי לאחר גיזוז. |
תחום יישום: משמש בעיקר לניקוי, הגנה והפעלת לחץ במערכת. ניתן להשתמש בו גם בתהליך שקיעת אדים כימית, התזה, איכול פלזמה ויונים פעילים, חישול ותהליכים שונים אחרים, כמו גם בגז מעורב מיוחד לאלקטרוניקה.