פרטי מוצר
שאלות נפוצות
תגי מוצר
No | סוגי סגסוגות | תוֹכֶן(%) |
1 | אבקת אל | אל: >99.8%, |
2 | 2024 | Cu:3.8-4.9; מג: 1.2-1.8; Mn:0.3-0.9; Al: איזון |
2219 | Cu:5.6-6.8; Mn:0.2-0.4; Al: איזון |
אל-קו | מותאם אישית לסגסוגת מבוססת אלומיניום מסוג 2 |
3 | 3A21 | Mn:1.0-1.6; Ti:0.1-0.2; Al: איזון |
אל-מן | מותאם אישית לסגסוגת מבוססת אלומיניום מסוג 3 |
4 | 4032 | Si:11-13.5;Mg:0.8-1.3; Cu:0.5-1.3;Ni:0.5-1.3;Al: איזון |
4043(AlSi5) | סיליקה ג'ל: 4.5-6; אל-איזון |
4047(AISi12) | סיליקה ג'ל: 11-13; אל: איזון |
AISiSO | סיליקה ג'ל: 49-51; אל: איזון |
אל-סי | מותאם אישית לסגסוגת מבוססת אלומיניום עם תכולת סיליקון של 12-50% |
5 | SA06 | מגנזיום: 5.8-6.8; מנגו: 0.5-0.8; אל: איזון |
5052 | מגנזיום: 2.2.2.8; קרום: 0.15-0.35; אל: איזון |
5056 | מגנזיום: 4.5-5.6; מנגו: 0.05-0.2; קרום: 0.05-0.2; אל: מאזן |
5083 | מגנזיום: 4.5-4.9; מנגו: 0.4-1; קרום: 0.05-0.25; אל: מאזן |
אל-מג | מותאם אישית לסגסוגת מבוססת אלומיניום מסוג 5 |
No | סוגי סגסוגות | תוֹכֶן(%) |
6 | 6005 | Si:0.6-0.9; Mg:0.4-0.6; Al: איזון |
6061 | Si:0.4-0.8; Mg:0.8-1.2; Cu:0.15-0.4; Cr:0.04-0.35; Al: איזון |
6063 | Si:0.2-0.6; Mg:0.45-0.9; Al: איזון |
6082 | Si:0.7-1.3; Mn:0.4-1.0; Mg:0.6-1.2; Al: איזון |
6201 | Si:0.5-0.9; Mg:0.6-0.9: Al: איזון |
אל-51-מג | מותאם אישית לסגסוגת מבוססת אלומיניום מסוג 6 |
7 | 7A04 | אבץ: 5.0-7.0; מגנזיום: 1.8-2.8; נחושת: 1.4-2.0; מנגו: 0.2-0.6; קרום: 0.1-0.25; אלומיניוםלְאַזֵן |
7050 | n:5.7-6.7; Mg:1.9-2.6; Cu:2.0-2.6; Al: איזון |
7075 | אבץ: 5.1-6.1; מגנזיום: 2.1-2.9; נחושת: 1.2-2; קרום: 0.18-0.28; אל: יתרה |
אל-זן-מג | מותאם אישית לסגסוגת מבוססת אלומיניום מסוג 7 |
אבקות סגסוגת מותאמות אישית אחרות |
קוֹדֵם: אבקת סגסוגת Zn-AI פתיתי הַבָּא: אבקת סגסוגת