פָּרִיט | נכס טכני |
טוהר ארגון (Ar) (חלק נפחי)/10-2≥ | 99.999 |
מימן (H2) תוכן (חלק נפחי)/10-6≤ | 0.5 |
חמצן (O2) תוכן (חלק נפחי)/10-6≤ | 1.5 |
חנקן (N2) תוכן (חלק נפחי)/10-6≤ | 4 |
מתאן (CH4) תוכן (חלק נפחי)/10-6≤ | 0.4 |
תכולת פחמן חד-חמצני (CO) (חלק נפחי)/10-6≤ | 0.3 |
פחמן דו-חמצני (CO2) תוכן (חלק נפחי)/10-6≤ | 0.3 |
מים (H2O) תוכן (חלק נפחי)/10-6≤ | 3 |
הערה: ארגון נוזלי אינו מזהה תכולת לחות |