פָּרִיט | נכס טכני | ||
קריפטון טוהר גבוה GB/T5829-2006 | קריפטון אולטרה-טהור | ||
טוהר Kr (חלק נפחי)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
חנקן (N2) תוכן (חלק נפחי)/10-6≤ | 2 | 1.5 | 0.2 |
חמצן (O2) תוכן (חלק נפחי)/10-6≤ | 1.5(O2+Ar) | 0.5(O2+Ar) | 0.1 |
תכולת ארגון (Ar) (חלק נפחי)/10-6≤ | 0.05 | ||
מימן (H2) תוכן (חלק נפחי)/10-6≤ | 0.5 | 0.2 | 0.05 |
תכולת פחמן חד-חמצני (CO) (חלק נפחי)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
פחמן דו-חמצני (CO2) תוכן (חלק נפחי)/10-6≤ | 0.4 | 0.1 | 0.05 |
מתאן (CH4) תוכן (חלק נפחי)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
מים (H2O) תוכן (חלק נפחי)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
תכולת קסנון (Xe) (חלק נפחי)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
פלואוריד (CF4) תוכן (חלק נפחי)/10-6≤ | 1 | 0.2 | 0.05 |
תחום יישום: משמש בעיקר בתעשיית המוליכים למחצה, תעשיית ואקום חשמלי, תעשיית מקורות אור חשמליים, כמו גם גז לייזר, בריאות רפואית ותחומים אחרים