נכסים | יחידות | ערכים | שיטת בדיקה | |
| דקות | מקס |
| |
צֶבַע | לָבָן | – | ||
לַחוּת | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 |
סטרונציום אוקסלט | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
בַּרזֶל | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 |
תרכובות אמוניום | % | אַף לֹא אֶחָד | 4.4.5 | |
פֵּרוּר |
|
|
| |
> דרך מסננת מס' 60 | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
דרך מסננת מס' 140 | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |