ធាតុ | ទ្រព្យសម្បត្តិបច្ចេកទេស |
ភាពបរិសុទ្ធ Argon (ប្រភាគ) / 10-2≥ | 99.999 |
អ៊ីដ្រូសែន (H2) មាតិកា (ប្រភាគភាគ) / ១០-6≤ | ០.៥ |
អុកស៊ីសែន (O2) មាតិកា (ប្រភាគភាគ) / ១០-6≤ | ១.៥ |
អាសូត (N2) មាតិកា (ប្រភាគភាគ) / ១០-6≤ | 4 |
មេតាន (CH4) មាតិកា (ប្រភាគភាគ) / ១០-6≤ | ០.៤ |
មាតិកាកាបូនម៉ូណូអុកស៊ីត (CO) (ប្រភាគបរិមាណ)/10-6≤ | ០.៣ |
កាបូនឌីអុកស៊ីត (CO2) មាតិកា (ប្រភាគភាគ) / ១០-6≤ | ០.៣ |
ទឹក (H2O) ខ្លឹមសារ (ប្រភាគភាគ)/១០-6≤ | 3 |
ចំណាំ៖ អាហ្គុនរាវមិនរកឃើញសំណើមទេ។ |