Hûrguliyên Berhemê
Pirsên Pir tên Pirsîn
Etîketên Berheman
No | Cureyên Alloy | Dilşad(%) |
1 | Toza Al | Al: >99.8%, |
2 | 2024 | Cu: 3.8-4.9; Mg: 1,2-1,8; Mn: 0,3-0,9; Al: Hevsengî |
2219 | Cu: 5,6-6,8; Mn: 0,2-0,4; Al:Balance |
El-Cu | Ji bo tîpa alloy 2-ya li ser bingeha Al-ê hatîye çêkirin |
3 | 3A21 | Mn: 1.0-1.6; Ti:0.1-0.2; Al: Hevsengî |
El-Mn | Ji bo tîpa alloy 3-ê ya li ser bingeha Al-ê hatîye çêkirin |
4 | 4032 | Si:11-13.5;Mg:0.8-1.3; Cu:0,5-1,3;Ni:0,5-1,3;Al: Hevsengî |
4043(AlSi5) | Si:4.5-6; Al: Balans |
4047(AISi12) | Si:11-13; Al: Hevsengî |
AISiSO | Si:49-51; Al: Balans |
El-Sî | Ji bo alloyek Al-ê bi naveroka Si 12-50% hatîye çêkirin |
5 | SA06 | Mg: 5.8-6.8; Mn: 0.5-0.8; Al: Balans |
5052 | Mg: 2.2.2.8; Cr: 0.15-0.35; Al: Balans |
5056 | Mg: 4.5-5.6; Mn: 0.05-0.2; Cr: 0.05-0.2; Al: Balans |
5083 | Mg: 4.5-4.9; Mn: 0.4-1; Cr: 0.05-0.25; Al: Balans |
Al-Mg | Ji bo tîpa alloy 5-ê ya li ser bingeha Al-ê hatîye çêkirin |
No | Cureyên Alloy | Dilşad(%) |
6 | 6005 | Si: 0,6-0,9; Mg: 0,4-0,6; Al: Hevsengî |
6061 | Si: 0,4-0,8; Mg: 0,8-1,2; Cu: 0,15-0,4; Cr: 0,04-0,35; Al: Hevsengî |
6063 | Si: 0,2-0,6; Mg: 0,45-0,9; Al: Hevsengî |
6082 | Si: 0,7-1,3; Mn:0.4-1.0; Mg: 0,6-1,2; Al: Hevsengî |
6201 | Si: 0,5-0,9; Mg: 0,6-0,9: Al: Hevseng |
Al-51-Mg | Ji bo tîpa alloy 6-a li ser bingeha Al-ê hatîye çêkirin |
7 | 7A04 | Zn: 5.0-7.0; Mg: 1.8-2.8; Cu: 1.4-2.0; Mn: 0.2-0.6; Cr: 0.1-0.25; AlBîlanço |
7050 | n:5.7-6.7; Mg: 1.9-2.6; Cu: 2,0-2,6; Al: Hevsengî |
7075 | Zn: 5.1-6.1; Mg: 2.1-2.9; Cu: 1.2-2; Cr: 0.18-0.28; Al: Balans |
Al-Zn-Mg | Ji bo tîpa alloy 7-a li ser bingeha Al-ê hatîye çêkirin |
Yên din ên tozên alloy ên xwerû yên taybetî |
Pêşî: Toza Aloyê ya Zn-AI ya Perçeyî Piştî: Toza alloy