Taybetmendî | Yekîneyên | Nirx | Rêbaza Testê | |
| Min | Max |
| |
Reng | Spî | – | ||
Şilî | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 |
Oksalata Stronsiyûmê | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
Hesin | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 |
Têkelên Amonyûmê | % | Netû | 4.4.5 | |
Granulasyon |
|
|
| |
> Bi rêya sîteyê No. 60 | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
> Bi rêya sîteyê No. 140 | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |