No | Эритме түрлөрү | Мазмун(%) |
1 | Al Powder | Al: >99,8%, |
2 | 2024 | Cu:3,8-4,9; Mg: 1,2-1,8; Mn:0,3-0,9; Al: Баланс |
2219 | Cu:5,6-6,8; Mn:0,2-0,4; Al: Баланс | |
Al-Cu | Al-Based эритмесинин 2 түрү үчүн ылайыкташтырылган | |
3 | 3A21 | Mn:1,0-1,6; Ti:0,1-0,2; Al: Баланс |
Аль-Мн | Al-Based эритмесинин 3 түрү үчүн ылайыкташтырылган | |
4 | 4032 | Si:11-13,5;Mg:0,8-1,3; Cu:0,5-1,3;Ni:0,5-1,3;Al: Баланс |
4043(AlSi5) | Si:4.5-6; Al: Баланс | |
4047(AISi12) | Си:11-13; Al: Баланс | |
AISiSO | Си:49-51; Al: Баланс | |
Аль-Си | Si 12-50% менен Al-Based эритмеси үчүн ылайыкташтырылган | |
5 | SA06 | Mg:5,8-6,8; Mn:0,5-0,8; Al: Баланс |
5052 | Mg:2.2.2.8; Cr:0,15-0,35; Al: Баланс | |
5056 | Mg:4,5-5,6; Mn:0,05-0,2; Cr:0,05-0,2; Al: Баланс | |
5083 | Mg:4,5-4,9; Mn:0,4-1; Cr:0,05-0,25; Al: Баланс | |
Al-Mg | Al-Based эритмеси түрү 5 үчүн ылайыкташтырылган |
No | Эритме түрлөрү | Мазмун(%) |
6 | 6005 | Si:0,6-0,9; Mg:0,4-0,6; Al: Баланс |
6061 | Si:0,4-0,8; Mg:0,8-1,2; Cu:0,15-0,4; Cr:0,04-0,35; Al: Баланс | |
6063 | Si:0,2-0,6; Mg:0,45-0,9; Al: Баланс | |
6082 | Si:0,7-1,3; Mn:0,4-1,0; Mg:0,6-1,2; Al: Баланс | |
6201 | Si:0,5-0,9; Mg:0,6-0,9: Al: Баланс | |
Al-51-Mg | Al-Based эритмесинин түрү 6 үчүн ылайыкташтырылган | |
7 | 7A04 | Zn:5,0-7,0; Mg:1,8-2,8; Cu:1,4-2,0; Mn:0,2-0,6; Cr:0,1-0,25; АлБаланс |
7050 | n:5.7-6.7; Mg:1,9-2,6; Cu:2,0-2,6; Al: Баланс | |
7075 | Zn:5.1-6.1; Mg:2,1-2,9; Cu:1,2-2; Cr:0,18-0,28; Al: Баланс | |
Al-Zn-Mg | Al-Based эритмесинин түрү 7 үчүн ылайыкташтырылган | |
Башкалар өзгөчө ылайыкташтырылган эритме порошоктору |