Eegeschaften | Eenheeten | Wäerter | Testmethod | |
| Min. | Max |
| |
Faarf | Wäiss | – | ||
Fiichtegkeet | % | – | ≤0,25 | 4.4.2 |
Strontiumoxalat | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
Eisen | % | – | ≤0,01 | 4.4.4 |
Ammoniumverbindungen | % | Keen | 4.4.5 | |
Granulatioun |
|
|
| |
> Duerch de Sieb Nr. 60 | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
> Duerch de Sieb Nr. 140 | % | ≥60,0 | – | 4.4.6 |