Prekė | Techninė nuosavybė | ||
Grynas deguonis | Didelio grynumo deguonis | Itin grynas deguonis | |
Deguonis (O2) grynumas (tūrio dalis)/10-2≥ | 99.995 | 99.999 | 99,9999 |
Vandenilis (H2) kiekis (tūrio dalis)/10-6≤ | 1 | 0,5 | 0,1 |
Argono (Ar) kiekis (tūrio dalis) / 10-6≤ | 10 | 2 | 0,2 |
Azotas (N2) kiekis (tūrio dalis)/10-6≤ | 20 | 5 | 0,1 |
Anglies dioksidas (CO2) kiekis (tūrio dalis)/10-6≤ | 1 | 0,5 | 0,1 |
Bendras angliavandenilių kiekis (tūrio dalis) (apskaičiuotas pagal metaną)/10-6≤ | 2 | 0,5 | 0,1 |
Vanduo (H2O) kiekis (tūrio dalis) / 10-6≤ | 3 | 2 | 0,5 |
Taikymo sritis: daugiausia naudojama standartinių dujų mišinių ruošimui, moksliniams tyrimams, integrinių grandynų ir puslaidininkinių įtaisų gamybai ir kitose srityse, kuriose keliami aukšti deguonies grynumo reikalavimai.