Ypatybės | Vienetai | Vertybės | Bandymo metodas | |
| Min. | Maks. |
| |
Spalva | Balta | – | ||
Drėgmė | % | – | ≤0,25 | 4.4.2 |
Stroncio oksalatas | % | ≥94,0 | – | 4.3.3 |
Geležis | % | – | ≤0,01 | 4.4.4 |
Amonio junginiai | % | Nėra | 4.4.5 | |
Granuliavimas |
|
|
| |
> Per sietą Nr. 60 | % | ≥90,0 | – | 4.4.6 |
> Per sietą Nr. 140 | % | ≥60,0 | – | 4.4.6 |