Īpašumi | Vienības | Vērtības | Testa metode | |
| Min | Makss |
| |
Krāsa | Balts | – | ||
Mitrums | % | – | ≤0,25 | 4.4.2 |
Stroncija oksalāts | % | ≥94,0 | – | 4.3.3 |
Dzelzs | % | – | ≤0,01 | 4.4.4 |
Amonija savienojumi | % | Neviens | 4.4.5 | |
Granulācija |
|
|
| |
Caur sietu Nr. 60 | % | ≥90,0 | – | 4.4.6 |
Caur sietu Nr. 140 | % | ≥60,0 | – | 4.4.6 |