item | Harta Teknikal | |
Ketulenan Argon (Ar) (pecahan isipadu)/10-2≥ | 99.9999 | 99.9992 |
Hidrogen (H2) kandungan (pecahan isipadu)/10-6≤ | 0.1 | 1 |
Nitrogen (N2) kandungan (pecahan isipadu)/10-6≤ | 0.5 | 5 |
Oksigen (O2) kandungan (pecahan isipadu)/10-6≤ | 0.2 | 0.5 |
Jumlah kandungan karbon monoksida (CO) dan karbon dioksida (CO2), (pecahan isipadu)/10-6≤ | Karbon monoksida: 0.1 Karbon dioksida: 0.1 | 0.5 |
Jumlah kandungan hidrokarbon (dikira dengan metana) (pecahan isipadu)/10-6≤ | 0.1 | 0.5 |
Air (H2O) kandungan (pecahan isipadu)/10-6≤ | 0.2 | 0.5 |
Jumlah kandungan kekotoran (pecahan isipadu)/10-6≤ | 1 | 8 |
bijirin | Dipersetujui oleh Pembekal dan Peminta | Dipersetujui oleh Pembekal dan Peminta |
Nota: Kandungan air argon cecair hendaklah diukur selepas pengegasan |
Bidang aplikasi: terutamanya digunakan untuk pembersihan, perlindungan dan tekanan sistem. Ia juga boleh digunakan dalam pemendapan wap kimia, sputtering, plasma dan etchant ion aktif, penyepuhlindapan dan proses lain yang berbeza, serta dalam gas campuran khas elektronik.