item | Harta Teknikal |
Ketulenan Argon (Ar) (pecahan isipadu)/10-2≥ | 99.999 |
Hidrogen (H2) kandungan (pecahan isipadu)/10-6≤ | 0.5 |
Oksigen (O2) kandungan (pecahan isipadu)/10-6≤ | 1.5 |
Nitrogen (N2) kandungan (pecahan isipadu)/10-6≤ | 4 |
Metana (CH4) kandungan (pecahan isipadu)/10-6≤ | 0.4 |
Kandungan karbon monoksida (CO) (pecahan isipadu)/10-6≤ | 0.3 |
Karbon dioksida (CO2) kandungan (pecahan isipadu)/10-6≤ | 0.3 |
Air (H2O) kandungan (pecahan isipadu)/10-6≤ | 3 |
Nota: Argon cecair tidak mengesan kandungan lembapan |