Trab tal-Flake taż-Żingu għal Kisi tad-Dacromet
Grad | Daqs Medju tal-Partiċelli D50(um) | Ħxuna (um) | Kisi tal-Ilma (min ċm)2/g±10%) | Ippakkjar (Majjistral KG/) |
D100 | 17-19 | 0.15-0.4 | >3500 | 25 |
D200 | 11-13 | 0.1-03 | >5000 | 25 |
D200A | 9-11 | 0.1-0.2 | >6000 | 25 |
D300 | 4-5 | 0.1-0.2 | >8000 | 25 |
Trab tal-Flake taż-Żingu Għal Żebgħa u Kisi b'ħafna Żingu
Grad | Daqs Medju tal-Partiċelli D50(um) | Ħxuna (um) | Kisi tal-Ilma (min ċm)2/g±10%) | Ippakkjar (Majjistral KG/) |
F100 | 17-19 | 0.2-0.5 | >3000 | 25 |
F200 | 11-13 | 0.15-0.4 | >4000 | 25 |
F300 | 4-5 | 0.1-0.3 | >7000 | 25 |
N400 | 2-3 | 0.02-0.1 | >12000 | 20 |
Meta mqabbel mal-primer sferiku tradizzjonali b'ħafna żingu li se jiġi sostitwit gradwalment, it-trab tal-qxur taż-żingu juri prestazzjoni aħjar fin-natura kontra l-korrużjoni u l-forza adeżiva aħjar, li tagħmilha tintuża ħafna fit-tagħmir tqil kontra l-korrużjoni u l-industriji tal-pittura tal-baħar.