गुणहरू | एकाइहरू | मानहरू | परीक्षण विधि | |
| न्यूनतम | अधिकतम |
| |
रङ | सेतो | - | ||
ओसिलोपन | % | - | ०.२५ भन्दा कम | ४.४.२ |
स्ट्रन्टियम अक्सालेट | % | ≥९४.० | - | ४.३.३ |
फलाम | % | - | ≤०.०१ | ४.४.४ |
अमोनियम यौगिकहरू | % | कुनै पनि होइन | ४.४.५ | |
दाना बनाउने |
|
|
| |
> नम्बर ६० चलनी मार्फत | % | ≥९०.० | - | ४.४.६ |
> नम्बर १४० चलनी मार्फत | % | ≥६०.० | - | ४.४.६ |