Eigenschappen | Eenheden | Waarden | Testmethode | |
| Min | Maximaal |
| |
Kleur | Wit | – | ||
Vocht | % | – | ≤0,25 | 4.4.2 |
Strontiumoxalaat | % | ≥94,0 | – | 4.3.3 |
Ijzer | % | – | ≤0,01 | 4.4.4 |
Ammoniumverbindingen | % | Geen | 4.4.5 | |
Granulatie |
|
|
| |
> Door zeef nr. 60 | % | ≥90,0 | – | 4.4.6 |
> Door zeef nr. 140 | % | ≥60,0 | – | 4.4.6 |