Tsatanetsatane wa Zamalonda
FAQ
Zolemba Zamalonda
No | Mitundu ya Aloyi | Zomwe zili (%) |
1 | Al Powder | Al:> 99.8%, |
2 | 2024 | Ku:3.8-4.9; Mg: 1.2-1.8; Mn: 0.3-0.9; Al: Kusamala |
2219 | Ku:5.6-6.8; Mn: 0.2-0.4; Al: Balance |
Al-Cu | Zopangidwira mtundu wa Al-Based alloy 2 |
3 | 3a21 | Mn: 1.0-1.6; Chiti: 0.1-0.2; Al: Kusamala |
Al-Mn | Zopangidwira mtundu wa Al-Based alloy 3 |
4 | 4032 | Si:11-13.5;Mg:0.8-1.3; Cu:0.5-1.3;Ni:0.5-1.3;Al: Balance |
4043(AlSi5) | Si:4.5-6; Al: Kusamala |
4047(AISi12) | Amu:11-13; Al: Kusamala |
AISISO | Si:49-51; Al: Kusamala |
Al-Si | Zopangidwira Al-Based alloy yokhala ndi Si 12-50% |
5 | SA06 | Mg:5.8-6.8; Mn: 0,5-0.8; Al: Kusamala |
5052 | Mg:2.2.2.8; Cr: 0.15-0.35; Al: Kusamala |
5056 | Mg:4.5-5.6; Mn: 0.05-0.2; Kr: 0.05-0.2; Al: Kusamala |
5083 | Mg:4.5-4.9; Mn: 0.4-1; Kr: 0.05-0.25; Al: Kusamala |
Al-Mg | Zopangidwira mtundu wa Al-Based alloy 5 |
No | Mitundu ya Aloyi | Zomwe zili (%) |
6 | 6005 | Si: 0.6-0.9; Mg: 0.4-0.6; Al: Kusamala |
6061 | Si: 0.4-0.8; Mg: 0.8-1.2; Ku: 0.15-0.4; Kr: 0.04-0.35; Al: Kusamala |
6063 | Si: 0.2-0.6; Mg: 0,45-0.9; Al: Kusamala |
6082 | Si: 0.7-1.3; Mn: 0.4-1.0; Mg: 0.6-1.2; Al: Kusamala |
6201 | Si: 0.5-0.9; Mg:0.6-0.9: Al: Kusala |
Al-51-Mg | Zopangidwira mtundu wa Al-Based alloy 6 |
7 | 7a04 | Zn: 5.0-7.0; Mg:1.8-2.8; Ku:1.4-2.0; Mn: 0.2-0.6; Kr: 0.1-0.25; AlKusamala |
7050 | n:5.7-6.7; Mg:1.9-2.6; Ku:2.0-2.6; Al: Kusamala |
7075 | Zn:5.1-6.1; Mg:2.1-2.9; Ku:1.2-2; Cr: 0.18-0.28; Al: Kusamala |
Al-Zn-Mg | Zopangidwira mtundu wa Al-Based alloy 7 |
Ena makamaka makonda aloyi ufa |
Zam'mbuyo: Flake Zn-AI Alloy Powder Ena: Aloyi unga