Kanthu | Katundu Waumisiri | ||
Krypton yoyera kwambiri GB/T5829-2006 | Ultrapure krypton | ||
Kr chiyero (chidutswa cha voliyumu)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
Nayitrogeni (N2) zomwe zili (kagawo kakang'ono)/10-6≤ | 2 | 1.5 | 0.2 |
Oxygen (O2) zomwe zili (kagawo kakang'ono)/10-6≤ | 1.5 (O2+Awo) | 0.5 (O2+Awo) | 0.1 |
Zolemba za Argon (Ar) (gawo la voliyumu)/10-6≤ | 0.05 | ||
Hyrojeni (H2) zomwe zili (kagawo kakang'ono)/10-6≤ | 0.5 | 0.2 | 0.05 |
Mpweya wa carbon monoxide (CO) (kagawo kakang'ono)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
Mpweya wa carbon dioxide (CO2) zomwe zili (kagawo kakang'ono)/10-6≤ | 0.4 | 0.1 | 0.05 |
Methane (CH4) zomwe zili (kagawo kakang'ono)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
Madzi (H2O) zomwe zili (kagawo kakang'ono)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
Zolemba za Xenon (Xe) (kagawo kakang'ono)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
Fluoride (CF4) zomwe zili (kagawo kakang'ono)/10-6≤ | 1 | 0.2 | 0.05 |
Malo ogwiritsira ntchito: makamaka amagwiritsidwa ntchito m'makampani opangira semiconductor, makampani opangira magetsi, magetsi opangira magetsi, komanso mpweya wa laser, thanzi lachipatala ndi zina.