Kanthu | Katundu Waumisiri | ||
High chiyero xenon GB/T5828-2006 | Ultrapure xenon | ||
Kuyera kwa Xenon (Xe) (gawo lachigawo)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
Nayitrogeni (N2) zomwe zili (kagawo kakang'ono)/10-6≤ | 2.5 | 1.5 | 0.2 |
Oxygen (O2) zomwe zili (kagawo kakang'ono)/10-6≤ | 1.5 (O2+Awo) | 0.5 (O2+Awo) | 0.1 |
Zolemba za Argon (Ar) (gawo la voliyumu)/10-6≤ | 0.05 | ||
Hyrojeni (H2) zomwe zili (kagawo kakang'ono)/10-6≤ | 0.5 | 0.5 | 0.05 |
Mpweya wa carbon monoxide (CO) (kagawo kakang'ono)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0.05(CO+CO2) |
Mpweya wa carbon dioxide (CO2) (kagawo kakang'ono)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | |
Methane (CH4) zomwe zili (kagawo kakang'ono)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
Madzi (H2O) zomwe zili (kagawo kakang'ono)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
Krypton (Kr) zokhutira (gawo la voliyumu)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
Nitrous oxide (N2O) zomwe zili (kagawo kakang'ono)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
Fluoride (C2F6) zomwe zili (kagawo kakang'ono)/10-6≤ | 0.5 | 0.1 | 0.05 |
Fluoride (SF6) zomwe zili (kagawo kakang'ono)/10-6≤ | N / A | N / A | 0.05 |
Minda ntchito: makamaka ntchito makampani semiconductor, zamlengalenga, magetsi kuwala gwero makampani, mankhwala, vacuum magetsi, kafukufuku wakuda nkhani, laser ndi zina.