Kanthu | Katundu Waumisiri | ||
Mpweya wa oxygen | Mkulu chiyero mpweya | Ultrapure oxygen | |
Oxygen (O2) chiyero (gawo lachigawo)/10-2≥ | 99.995 | 99.999 | 99.9999 |
Hyrojeni (H2) zomwe zili (kagawo kakang'ono)/10-6≤ | 1 | 0.5 | 0.1 |
Zolemba za Argon (Ar) (gawo la voliyumu)/10-6≤ | 10 | 2 | 0.2 |
Nayitrogeni (N2) zomwe zili (kagawo kakang'ono)/10-6≤ | 20 | 5 | 0.1 |
Mpweya wa carbon dioxide (CO2) zomwe zili (kagawo kakang'ono)/10-6≤ | 1 | 0.5 | 0.1 |
Zokwanira za hydrocarbon (gawo la voliyumu) (lowerengedwa ndi methane)/10-6≤ | 2 | 0.5 | 0.1 |
Madzi (H2O) zomwe zili (kagawo kakang'ono)/10-6≤ | 3 | 2 | 0.5 |
Ntchito yogwiritsira ntchito: yomwe imagwiritsidwa ntchito kwambiri pokonzekera kusakaniza kwa gasi, kafukufuku wa sayansi, kupanga maulendo ophatikizika ndi zida za semiconductor, ndi madera ena omwe ali ndi zofunikira zazikulu za kuyera kwa mpweya.