Kanthu | Katundu Waumisiri | ||
Mpweya wa oxygen | Mkulu chiyero mpweya | Ultrapure oxygen | |
Oxygen (O2) chiyero (chidutswa cha voliyumu)/10-2≥ | 99.995 | 99.999 | 99.9999 |
Hyrojeni (H2) zomwe zili (kagawo kakang'ono)/10-6≤ | 1 | 0.5 | 0.1 |
Zolemba za Argon (Ar) (gawo la voliyumu)/10-6≤ | 10 | 2 | 0.2 |
Nayitrogeni (N2) zomwe zili (kagawo kakang'ono)/10-6≤ | 20 | 5 | 0.1 |
Mpweya wa carbon dioxide (CO2) zomwe zili (kagawo kakang'ono)/10-6≤ | 1 | 0.5 | 0.1 |
Chiwerengero chonse cha hydrocarbon (chigawo cha voliyumu) (chowerengeredwa ndi methane)/10-6≤ | 2 | 0.5 | 0.1 |
Madzi (H2O) zomwe zili (kagawo kakang'ono)/10-6≤ | 3 | 2 | 0.5 |
Ntchito mundawo: makamaka ntchito yokonza muyezo osakaniza gasi, kafukufuku wa sayansi, kupanga madera Integrated ndi zipangizo semiconductor, ndi madera ena ndi zofunika kwambiri kwa mpweya chiyero.